ülke kodu nedir

Ülke Kodu Nedir?

Ülke kodu, bir ülkeyi diğer ülkelerden ayırt etmek için kullanılan iki veya üç harfli bir kısaltmadır. Ülke kodları, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından belirlenir ve ISO 3166-1 standardında listelenir.

Ülke kodları, çeşitli amaçlarla kullanılır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Telefon numaralarında kullanılır. Örneğin, Türkiye’nin ülke kodu “+90″dur. Bu nedenle, Türkiye’den birini aramak için önce “+90” kodunu girmeniz gerekir.
  • İnternet alan adlarında kullanılır. Örneğin, Türkiye’nin alan adı “.tr”dir. Bu nedenle, Türkiye’deki bir web sitesinin adresi “www.example.tr” şeklinde olacaktır.
  • Pasaportlarda ve diğer resmi belgelerde kullanılır. Örneğin, Türkiye’nin pasaportlarında “TUR” ülke kodu bulunur.

Ülke Kodlarının Tarihçesi

Ülke kodları, ilk olarak 1865 yılında Uluslararası Telgraf Birliği (UIT) tarafından belirlendi. UIT, ülke kodlarını telgraf iletişiminde kullanmak için oluşturdu. Ülke kodları, daha sonra telefon iletişiminde de kullanılmaya başlandı.

1974 yılında, ISO, ülke kodlarını standartlaştırmak için ISO 3166-1 standardını yayınladı. ISO 3166-1 standardı, iki harfli ülke kodlarını ve üç harfli ülke kodlarını içerir. İki harfli ülke kodları, genellikle ülkenin adının ilk iki harfinden oluşur. Örneğin, Türkiye’nin ülke kodu “TR”dir. Üç harfli ülke kodları, genellikle ülkenin adının ilk üç harfinden oluşur. Örneğin, Birleşik Krallık’ın ülke kodu “GBR”dir.

Ülke Kodlarının Kullanımı

Ülke kodları, çeşitli amaçlarla kullanılır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Telefon numaralarında kullanılır. Örneğin, Türkiye’den birini aramak için önce “+90” kodunu girmeniz gerekir.
  • İnternet alan adlarında kullanılır. Örneğin, Türkiye’deki bir web sitesinin adresi “www.example.tr” şeklinde olacaktır.
  • Pasaportlarda ve diğer resmi belgelerde kullanılır. Örneğin, Türkiye’nin pasaportlarında “TUR” ülke kodu bulunur.
  • Gümrük işlemlerinde kullanılır. Örneğin, bir ülkeye ithal edilen malların ülke kodları belirtilir.
  • Uluslararası ticarette kullanılır. Örneğin, bir ülkeden diğer bir ülkeye ihraç edilen malların ülke kodları belirtilir.

Ülke Kodlarının Önemi

Ülke kodları, çeşitli amaçlarla kullanılır ve bu nedenle önemlidir. Ülke kodları, ülkeleri diğer ülkelerden ayırt etmek için kullanılır ve bu nedenle uluslararası iletişimde önemlidir. Ülke kodları, ayrıca, gümrük işlemlerinde, uluslararası ticarette ve diğer resmi işlemlerde kullanılır.

Ülke Kodlarının Listesi

ISO 3166-1 standardında listelenen ülke kodlarının listesi aşağıdadır:

| Ülke | Ülke Kodu |
|—|—|
| Afganistan | AF |
| Arnavutluk | AL |
| Cezayir | DZ |
| Amerikan Samoası | AS |
| Andorra | AD |
| Angola | AO |
| Anguilla | AI |
| Antarktika | AQ |
| Antigua ve Barbuda | AG |
| Arjantin | AR |
| Ermenistan | AM |
| Aruba | AW |
| Avustralya | AU |
| Avusturya | AT |
| Azerbaycan | AZ |
| Bahamalar | BS |
| Bahreyn | BH |
| Bangladeş | BD |
| Barbados | BB |
| Belarus | BY |
| Belçika | BE |
| Belize | BZ |
| Benin | BJ |
| Bermuda | BM |
| Bhutan | BT |
| Bolivya | BO |
| Bosna-Hersek | BA |
| Botsvana | BW |
| Bouvet Adası | BV |
| Brezilya | BR |
| Britanya Hint Okyanusu Toprakları | IO |
| Brunei | BN |
| Bulgaristan | BG |
| Burkina Faso | BF |
| Burundi | BI |
| Kamboçya | KH |
| Kamerun | CM |
| Kanada | CA |
| Yeşil Burun Adaları | CV |
| Cayman Adaları | KY |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | CF |
| Çad | TD |
| Şili | CL |
| Çin | CN |
| Christmas Adası | CX |
| Cocos (Keeling) Adaları | CC |
| Kolombiya | CO |
| Komorlar | KM |
| Kongo | CG |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | CD |
| Cook Adaları | CK |
| Kosta Rika | CR |
| Fildişi Sahili | CI |
| Hırvatistan | HR |
| Küba | CU |
| Kıbrıs | CY |
| Çek Cumhuriyeti | CZ |
| Danimarka | DK |
| Cibuti | DJ |
| Dominika | DM |
| Dominik Cumhuriyeti | DO |
| Ekvador | EC |
| Mısır | EG |
| El Salvador | SV |
| Ekvator Ginesi | GQ |
| Eritre | ER |
| Estonya | EE |
| Etiyopya | ET |
| Falkland Adaları (Malvinas) | FK |
| Faroe Adaları | FO |
| Fiji | FJ |
| Finlandiya | FI |
| Fransa | FR |
| Fransız Guyanası | GF |
| Fransız Polinezyası | PF |
| Fransız Güney ve Antarktika Toprakları | TF |
| Gabon | GA |
| Gambiya | GM |
| Gürcistan | GE |
| Almanya | DE |
| Gana | GH |
| Cebelitarık | GI |
| Yunanistan | GR |
| Grönland | GL |
| Grenada | GD |
| Guadeloupe | GP |
| Guam | GU |
| Guatemala | GT |
| Guernsey | GG |
| Gine | GN |
| Gine-Bissau | GW |
| Guyana | GY |
| Haiti | HT |
| Heard Adası ve McDonald Adaları | HM |
| Honduras | HN |
| Hong Kong | HK |
| Macaristan | HU |
| İzlanda | IS |
| Hindistan | IN |
| Endonezya | ID |
| İran | IR |
| Irak | IQ |
| İrlanda | IE |
| Man Adası | IM |
| İsrail | IL |
| İtalya | IT |
| Jamaika | JM |
| Japonya | JP |
| Jersey | JE |
| Ürdün | JO |
| Kazakistan | KZ |
| Kenya | KE |
| Kiribati | KI |
| Kuzey Kore | KP |
| Güney Kore | KR |
| Kuveyt | KW |
| Kırgızistan | KG |
| Laos | LA |
| Letonya | LV |
| Lübnan | LB |
| Lesotho | LS |
| Liberya | LR |
| Libya | LY |
| Lihtenştayn | LI |
| Litvanya | LT |
| Lüksemburg | LU |
| Makao | MO |
| Kuzey Makedonya | MK |
| Madagaskar | MG |
| Malavi | MW |
| Malezya | MY |
| Maldivler | MV |
| Mali | ML |
| Malta | MT |
| Marshall Adaları | MH |
| Martinik | MQ |
| Moritanya | MR |
| Mauritius | MU |
| Mayotte | YT |
| Meksika | MX |
| Mikronezya Federal Devletleri | FM |
| Moldova | MD |
| Monako | MC |
| Moğolistan | MN |
| Karadağ | ME |
| Montserrat | MS |
| Fas | MA |
| Mozambik | MZ |
| Myanmar (Burma) | MM |
| Namibya | NA |
| Nauru | NR |
| Nepal | NP |
| Hollanda | NL |
| Yeni Kaledonya | NC |
| Yeni Zelanda | NZ |
| Nikaragua | NI |
| Nijer | NE |
| Nijerya | NG |
| Niue | NU |
| Norfolk Adası | NF |
| Kuzey Mariana Adaları | MP |
| Norveç | NO |
| Umman | OM |
| Pakistan | PK |
| Palau | PW


Yayımlandı

kategorisi